- 文字サイズ
-
- 小
- 中
- 大
株式基本情報
株式基本情報
2024年6月30日時点
証券コード | 6376 | |
---|---|---|
上場証券取引所 | 東京証券取引所(1961年10月上場) | |
事業年度 | 毎年1月1日から12月31日まで | |
定時株主総会 | 毎年3月 | |
資本金 | 6,544,339,191円 | |
基準日 | 定時株主総会 | 毎年12月31日 |
期末配当 | 毎年12月31日 | |
中間配当 | 毎年6月30日 | |
株主数 | 15,516名 | |
発行済み株式総数 | 69,175,664株 (うち自己株式2,924,704株) | |
発行可能株式総数 | 249,500,000株 | |
単元株式数 | 100株 | |
株主優待 | 株主優待は実施していません |
株式分布状況
2024年6月30日時点
大株主
2024年6月30日時点
株主名 | 持株数 (単位:千株) |
持株比率 (単位:%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 6,435 | 9.71 |
日機装持株会 | 3,148 | 4.75 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,711 | 4.09 |
株式会社みずほ銀行 | 2,500 | 3.77 |
日機装従業員持株会 | 2,043 | 3.08 |
三井住友海上火災保険株式会社 | 1,966 | 2.96 |
富国生命保険相互会社 | 1,700 | 2.56 |
日本生命保険相互会社 | 1,650 | 2.49 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,622 | 2.44 |
THE BANK OF NEW YORK 133652 | 1,292 | 1.95 |
- ※当社は、自己株式2,924,704株を保有していますが、上記大株主から除いています。
- ※持株比率は、自己株式を控除して計算しています。
公告の方法
電子公告の方法により行います。ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。
公告掲載の当社Webサイト https://www.nikkiso.co.jp/