2011年9月30日時点
株式基本情報
| 証券コード | 6376 | |
|---|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(1961年10月上場) | |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
| 定時株主総会 | 毎年6月 | |
| 資本金 | 6,544,339,191円 | |
| 基準日 | 定時株主総会 | 毎年3月31日 |
| 期末配当 | 毎年3月31日 | |
| 中間配当 | 毎年9月30日 | |
株式の状況
| 株主数 | 8,033名 |
|---|---|
| 発行済み株式総数 | 80,286,464株 (うち自己株式3,129,017株) |
| 発行可能株式の総数 | 249,500,000株 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
大株主
| 株主名 | 持株数 (単位:千株) |
持株比率 (単位:%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5,896 | 7.34 |
| 株式会社みずほ銀行 | 3,779 | 4.70 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,765 | 3.44 |
| 日機装持株会 | 2,204 | 2.74 |
| 日機装従業員持株会 | 2,048 | 2.55 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,966 | 2.44 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,622 | 2.02 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,500 | 1.86 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (中央三井アセット信託銀行再信託分 ・CMTBエクイティインベストメンツ株式会社信託口) |
1,404 | 1.74 |
| 株式会社りそな銀行 | 1,215 | 1.51 |
公告の方法
電子公告の方法により行ないます。
ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。
公告掲載の当社WEBサイトアドレス http://www.nikkiso.co.jp/



















