2010年3月31日時点
株式基本情報
| 証券コード | 6376 | |
|---|---|---|
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(1961年10月上場) | |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで | |
| 定時株主総会 | 毎年6月 | |
| 資本金 | 6,544,339,191円 | |
| 基準日 | 定時株主総会 | 毎年3月31日 |
| 期末配当 | 毎年3月31日 | |
| 中間配当 | 毎年9月30日 | |
株式の状況
| 株主数 | 9,266名 |
|---|---|
| 発行済み株式総数 | 80,286,464株 (うち自己株式 999,384株) |
| 発行可能株式の総数 | 249,500,000株 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
大株主
| 株主名 | 持株数 (単位:千株) |
出資比率 (単位:%) |
|---|---|---|
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5,922 | 7.37 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,165 | 3.94 |
| 株式会社みずほ銀行 | 3,102 | 3.86 |
| 株式会社みずほコーポレート銀行 | 2,577 | 3.21 |
| 日機装持株会 | 2,036 | 2.53 |
| 三井住友海上火災保険株式会社 | 1,966 | 2.44 |
| 日機装従業員持株会 | 1,944 | 2.42 |
| バンク オブ ニューヨーク ジーシーエム クライアント アカウント ジェイピーアールデイ アイエスジー エフイー-エイシー | 1,840 | 2.29 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 1,822 | 2.27 |
| 日本生命保険相互会社 | 1,500 | 1.86 |
公告の方法
電子公告の方法により行ないます。
ただし、やむを得ない事由により電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。
公告掲載の当社WEBサイトアドレス http://www.nikkiso.co.jp/



















