基準日
| 期末配当金 | 毎年3月31日 |
|---|---|
| 中間配当金 | 毎年9月30日 |
配当金支払額
単位 : 円銭
| 中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 | |
|---|---|---|---|
| 2012年3月期 (第71期) | 6.00 | (予想)6.00 | (予想)12.00 |
| 2011年3月期 (第70期) | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| 2010年3月期 (第69期) | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| 2009年3月期 (第68期) | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| 2008年3月期 (第67期) | 6.00 | 6.00 | 12.00 |

| 期末配当金 | 毎年3月31日 |
|---|---|
| 中間配当金 | 毎年9月30日 |
単位 : 円銭
| 中間配当金 | 期末配当金 | 年間配当金 | |
|---|---|---|---|
| 2012年3月期 (第71期) | 6.00 | (予想)6.00 | (予想)12.00 |
| 2011年3月期 (第70期) | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| 2010年3月期 (第69期) | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| 2009年3月期 (第68期) | 6.00 | 6.00 | 12.00 |
| 2008年3月期 (第67期) | 6.00 | 6.00 | 12.00 |

トップページ > 株主・投資家向け情報 > 株式情報 > 配当金