自己株式の取得状況に関するお知らせ
(会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得)
2008年12月02日
当社は、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定による取締役会決議に基づき、自己株式の取得を下記のとおり実施いたしましたので、取得状況(途中経過)をお知らせいたします。
記
| 1.取得した株式の種類 | 当社普通株式 |
|---|---|
| 2.取得した株式の総数 | 822,000株 |
| 3.株式の取得価格の総額 | 427,678,000円 |
| 4.株式の取得期間 | 平成20年11月5日から平成20年11月30日 |
| 5.取得方法 | 東京証券取引所における市場買付 |
| (1) 取得対象の株式 | 当社普通株式 |
|---|---|
| (2) 取得しうる株式の総数 | 150万株(上限) |
| (3) 株式の取得価額の総数 | 8億円(上限) |
| (4) 取得期間 | 平成20年11月5日から平成20年12月30日 |
以上


















