平成14年3月期末の有価証券評価損に関するお知らせ
2002年03月07日
当社は、商法等の一部を改正する等の法律(平成13年法律第79号)附則第3条第4項の適用による旧株式消却特例法第3条第1項の規定に基づき、自己株式取得のための市場買付を下記のとおり実施し、かつ、自己株式の取得が終了いたしましたのでお知らせいたします。
記
| 1.買付期間 | 平成14年2月5日から平成14年3月5日まで |
|---|---|
| 2.買付株式数 | 500,000株 |
| 3.買付総額 | 285,893,326円 |
| 4.買付方法 | 東京証券取引所における買付 |
| ・取得する株式の種類 | 当社普通株式 |
|---|---|
| ・取得する株式の総数 | 500,000株(発行済株式総数に対する割合0.69%) |
| ・株式の取得価額の総額 | 350百万円 |
| ・定款に定める買い受けて消却することができる株式の総数 | 7,000,000株 |
|---|---|
| ・定款上に定めをした日からこれまでに取得した株式の総数 | 1,000,000株 |
以上


















