単位: 100万円
| 日本 | アジア | 北アメリカ | ヨーロッパ | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年3月 | 売上高 | 62,068 | 10,282 | 4,311 | 12,486 | 89,148 |
| 営業利益 | 6,045 | 1,408 | 481 | 472 | 8,409 | |
| 2009年3月 | 売上高 | 66,603 | 7,117 | 3,592 | 5,845 | 83,159 |
| 営業利益 | 6,984 | 431 | 292 | -479 | 7,228 | |
| 2008年3月 | 売上高 | 65,054 | 7,612 | 3,191 | 7,142 | 82,999 |
| 営業利益 | 8,868 | 299 | 501 | 95 | 9,765 | |
| 2007年3月 | 売上高 | 60,842 | 5,264 | 2,568 | 5,423 | 74,098 |
| 営業利益 | 7,786 | 44 | 244 | 180 | 8,255 | |
| 2006年3月 | 売上高 | 55,852 | 4,601 | 1,800 | 4,286 | 66,541 |
| 営業利益 | 7,572 | 131 | 167 | 74 | 7,946 | |
売上高

売上高

営業利益




















