連結 財務諸表
単位: 100万円
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期純利益 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2011年3月 | 第1 | 18,275 | 351 | -694 | -556 |
| 2010年3月 | 第1 | 14,548 | 228 | 433 | 378 |
| 第2 | 33,599 | 1,889 | 2,231 | 945 | |
| 第3 | 50,780 | 2,299 | 2,692 | 1,150 | |
| 期末 | 78,019 | 5,662 | 6,022 | 3,239 | |
| 2009年3月 | 第1 | 14,882 | 246 | 680 | 219 |
| 第2 | 37,312 | 2,673 | 2,576 | 947 | |
| 第3 | 52,821 | 3,115 | 1,865 | 155 | |
| 期末 | 72,395 | 4,771 | 4,161 | 1,367 | |
各種グラフ
売上高

営業利益

経常利益

当期純利益




















