四半期情報

連結 財務諸表

単位: 100万円

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
2012年3月 第1 17,700 224 -37 -182
第2 25,316 2,083 1,223 565
2011年3月 第1 18,275 351 -694 -556
第2 39,128 1,928 1,009 459
第3 59,197 2,856 1,380 858
期末 83,143 5,398 4,658 2,684
2010年3月 第1 14,548 228 433 378
第2 33,599 1,889 2,231 945
第3 50,780 2,299 2,692 1,150
期末 78,019 5,662 6,022 3,239
2009年3月 第1 14,882 246 680 219
第2 37,312 2,673 2,576 947
第3 52,821 3,115 1,865 155
期末 72,395 4,771 4,161 1,367
2008年3月 第1 14,429 366 620 841
第2 34,223 2,938 3,028 2,135
第3 49,840 3,706 3,890 2,807
期末 72,531 6,908 6,369 3,657

ページの一番上に戻る

各種グラフ

売上高

売上高

営業利益

営業利益

経常利益

経常利益

当期純利益

当期純利益

トップページ > 株主・投資家向け情報 > 財務概要・グラフ > 四半期情報