セグメント別情報
セグメント別売上高・営業利益
工業部門売上高
医療部門売上高
工業部門営業利益
医療部門営業利益
単位:百万円
| 決算期 | 2013年 3月期 |
2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | |||||
| 工業部門 | 55,176 | 68,588 | 74,960 | 68,656 | 77,995 |
| インダストリアル事業 | 49,181 | 60,636 | 64,735 | 57,977 | 62,505 |
| 航空宇宙事業 | 5,995 | 7,947 | 10,147 | 10,596 | 15,383 |
| 医療部門 | 48,493 | 52,960 | 54,295 | 41,592 | 54,895 |
| 合計 | 103,670 | 121,548 | 129,255 | 110,218 | 132,890 |
| 営業利益 | |||||
| 工業部門 | 3,770 | 5,102 | 4,375 | 3,668 | 3,482 |
| 医療部門 | 6,962 | 7,845 | 5,243 | 3,041 | 5,122 |
| 調整額 | △ 3,250 | △ 3,524 | △ 3,497 | △ 2,865 | △ 3,711 |
| 合計 | 7,481 | 9,423 | 6,120 | 3,844 | 4,893 |
地域別売上高
地域別売上高
地域別売上高構成比 (2016年12月期)
地域別売上高
単位:百万円
| 決算期 | 2013年 3月期 |
2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 53,629 | 55,441 | 51,392 | 38,592 | 54,005 |
| アジア | 19,752 | 21,060 | 25,464 | 26,556 | 30,155 |
| 北米 | 10,397 | 14,214 | 16,953 | 15,016 | 16,904 |
| 欧州 | 17,483 | 27,157 | 30,302 | 25,829 | 27,367 |
| その他 | 2,407 | 3,675 | 5,144 | 4,225 | 4,458 |
| 合計 | 103,670 | 121,548 | 129,255 | 110,218 | 132,890 |
| 海外売上高比率 | 48.3% | 54.4% | 60.2% | 65.0% | 59.4% |
業績推移データ一括ダウンロード
※EXCELファイルは一度保存したうえで開いてください。
保存せずに直接開くと、エラーの原因となる場合があります。