損益計算書

損益計算書

グラフを見る このマークをクリックすると該当するグラフへ移動します。

単位: 100万円

  2008年3月
第67期
2009年3月
第68期
2010年3月
第69期
2011年3月
第70期
2012年3月
第71期
第2四半期
売上高グラフを見る 72,531 72,395 78,019 83,143 43,016
売上原価 49,416 51,301 53,771 56,223 29,065
 売上総利益 23,115 21,093 24,248 26,920 13,950
販売費及び一般管理費 16,207 16,322 18,585 21,521 11,642
営業利益グラフを見る 6,908 4,771 5,662 5,398 2,307
営業外収益 858 1,089 1,296 926 393
営業外費用 1,397 1,698 936 1,666 1,514
経常利益グラフを見る 6,369 4,161 6,022 4,658 1,186
特別利益 1,055 16 11 512 20
特別損失 742 1,851 1,007 454 274
税金等調整前当期純利益 6,682 2,326 5,026 4,717 932
法人税等 3,047 905 1,629 1,841 441
当期純利益グラフを見る 3,657 1,367 3,239 2,684 383

ページの一番上に戻る

各種グラフ

売上高

売上高

営業利益 / 売上高営業利益率

営業利益 / 売上高営業利益率

経常利益 / 売上高経常利益率

経常利益 / 売上高経常利益率

当期純利益 / 一株あたり当期純利益

当期純利益 / 一株あたり当期純利益

トップページ > 株主・投資家向け情報 > 財務概要・グラフ > 損益計算書