損益計算書

損益計算書

グラフを見る このマークをクリックすると該当するグラフへ移動します。

単位: 100万円

  2006年3月
第65期
2007年3月
第66期
2008年3月
第67期
2009年3月
第68期
2010年3月
第69期
売上高グラフを見る 58,916 65,399 72,531 72,395 78,019
売上原価 40,033 45,045 49,416 51,301 53,771
 売上総利益 18,883 20,353 23,115 21,093 24,248
販売費及び一般管理費 13,253 14,617 16,207 16,322 18,585
営業利益グラフを見る 5,630 5,736 6,908 4,771 5,662
営業外収益 1,244 1,078 858 1,089 1,296
営業外費用 320 405 1,397 1,698 936
経常利益グラフを見る 6,553 6,410 6,369 4,161 6,022
特別利益 160 115 1,055 16 11
特別損失 896 277 742 1,851 1,007
税金等調整前当期純利益 5,817 6,248 6,682 2,326 5,026
法人税等 2,071 2,211 3,047 905 1,629
当期純利益グラフを見る 3,709 4,015 3,657 1,367 3,239

ページの一番上に戻る

各種グラフ

売上高

売上高

営業利益 / 売上高営業利益率

営業利益 / 売上高営業利益率

経常利益 / 売上高経常利益率

経常利益 / 売上高経常利益率

当期純利益 / 一株あたり当期純利益

当期純利益 / 一株当たり当期純利益

トップページ > 株主・投資家向け情報 > 財務概要・グラフ > 損益計算書