業績ハイライト

連結 財務諸表

グラフを見る このマークをクリックすると該当するグラフへ移動します。

科目 2008年3月
第67期
2009年3月
第68期
2010年3月
第69期
2011年3月
第70期
2012年3月
第71期
第2四半期
単位
受注高グラフを見る 77,374 67,604 74,770 84,536 45,893 百万円
売上高グラフを見る 72,531 72,395 78,019 83,143 43,016 百万円
経常利益グラフを見る 6,369 4,161 6,022 4,658 1,186 百万円
当期純利益グラフを見る 3,657 1,367 3,239 2,684 383 百万円
総資産利益率(ROA)グラフを見る 4.3% 1.6% 3.3% 2.3% 0.3% %
株主資本利益率(ROE)グラフを見る 9.3% 3.6% 7.8% 5.7% 0.8% %
一株あたり当期純利益グラフを見る 56.59 21.46 47.49 33.86 4.85 円銭
一株あたり純資産グラフを見る 614.18 578.72 587.66 605.46 円銭
純資産額グラフを見る 40,280 36,721 47,517 49,039 47,515 百万円
総資産額グラフを見る 91,156 83,687 115,130 122,009 116,935 百万円
従業員数グラフを見る 3,892 3,843 4,691 4,820 4,994

ページの一番上に戻る

各種グラフ

受注高

受注高

売上高

売上高

経常利益 / 売上高経常利益率

経常利益 / 売上高経常利益率

当期純利益 / 一株あたり当期純利益

当期純利益 / 一株あたり当期純利益

総資産利益率(ROA)

総資産利益率(ROA)

株主資本利益率(ROE)

株主資本利益率(ROE)

純資産/一株あたり純資産

純資産/一株あたり純資産

総資産

総資産

従業員数

従業員数

トップページ > 株主・投資家向け情報 > 財務概要・グラフ > 業績ハイライト