貸借対照表
単位: 100万円
| 2006年3月 第65期 |
2007年3月 第66期 |
2008年3月 第67期 |
2009年3月 第68期 |
2010年3月 第69期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 42,623 | 45,547 | 56,502 | 52,689 | 55,598 |
| 固定資産 | 27,905 | 34,597 | 34,654 | 30,997 | 59,532 |
| 有形固定資産 | 15,839 | 17,069 | 20,513 | 19,035 | 20,677 |
| 無形固定資産 | 1,299 | 1,932 | 1,986 | 1,727 | 27,693 |
| 投資その他の資産 | 10,766 | 15,594 | 12,154 | 10,234 | 11,161 |
| 資産合計 | 70,529 | 80,144 | 91,156 | 83,687 | 115,130 |
| 流動負債 | 19,052 | 29,954 | 29,212 | 24,657 | 30,838 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定負債 | 9,284 | 10,760 | 21,663 | 22,308 | 36,775 |
| 負債合計 | 28,336 | 40,714 | 50,876 | 46,965 | 67,613 |
| 株主資本 | 38,276 | 35,427 | 38,292 | 37,557 | 46,927 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 6,094 | 6,094 | 6,094 | 6,094 | 6,544 |
| 資本剰余金 | 10,304 | 10,272 | 10,272 | 10,265 | 10,700 |
| 利益剰余金 | 23,482 | 26,201 | 29,083 | 29,471 | 30,508 |
| 自己株式 | -1,604 | -7,141 | -7,158 | -8,274 | -825 |
| 評価・換算差額等 | 3,305 | 3,449 | 1,397 | -1,314 | -333 |
| 純資産合計 | 41,584 | 39,430 | 40,280 | 36,721 | 47,517 |
| 負債純資産合計 | 70,529 | 80,144 | 91,156 | 83,687 | 115,130 |
各種グラフ
流動比率
固定比率

※以下の計算式により算出
固定比率 : 純資産÷固定資産
純資産 / 一株あたりの純資産
自己資本比率



















