貸借対照表
単位: 100万円
| 2008年3月 第67期 |
2009年3月 第68期 |
2010年3月 第69期 |
2011年3月 第70期 |
2012年3月 第71期 第2四半期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | 56,502 | 52,689 | 55,598 | 66,056 | 62,031 |
| 固定資産 | 34,654 | 30,997 | 59,532 | 55,952 | 54,903 |
| 有形固定資産 | 20,513 | 19,035 | 20,677 | 19,051 | 19,194 |
| 無形固定資産 | 1,986 | 1,727 | 27,693 | 26,154 | 25,528 |
| 投資その他の資産 | 12,154 | 10,234 | 11,161 | 10,747 | 10,180 |
| 資産合計 | 91,156 | 83,687 | 115,130 | 122,009 | 116,935 |
| 流動負債 | 29,212 | 24,657 | 30,838 | 33,782 | 37,285 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定負債 | 21,663 | 22,308 | 36,775 | 39,186 | 32,134 |
| 負債合計 | 50,876 | 46,965 | 67,613 | 72,969 | 69,420 |
| 株主資本 | 38,292 | 37,557 | 46,927 | 48,646 | 47,120 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資本金 | 6,094 | 6,094 | 6,544 | 6,544 | 6,544 |
| 資本剰余金 | 10,272 | 10,265 | 10,700 | 10,700 | 10,700 |
| 利益剰余金 | 29,083 | 29,471 | 30,508 | 32,241 | 32,149 |
| 自己株式 | -7,158 | -8,274 | -825 | -840 | -2,274 |
| 評価・換算差額等 | 1,397 | -1,314 | -333 | ‐ | ‐ |
| その他の 包括利益累計額 |
‐ | ‐ | ‐ | -653 | -678 |
| 純資産合計 | 40,280 | 36,721 | 47,517 | 49,039 | 4,7515 |
| 負債純資産合計 | 91,156 | 83,687 | 115,130 | 122,009 | 116,935 |
各種グラフ
流動比率
固定比率

※以下の計算式により算出
固定比率 : 純資産÷固定資産
純資産 / 一株あたりの純資産
自己資本比率



















